PS3 ソフト一覧 2009年12月まで
ゲームタイトルをクリックすると、公式ページにジャンプします。| 発売日 | PS3 ソフト ゲーム タイトル | 開発元 | 価格 |
| 11月05日 | 3Dドットゲームヒーローズ | フロム | 7,140円 |
| 11月05日 | インファマス ~悪名高き男~ | ソニー | 5,980円 |
| 11月05日 | NBAライブ10 | Eアーツ | 7,665円 |
| 11月05日 | コリン・マクレー:ダート2 | Cマスター | 7,140円 |
| 11月05日 | ワールドサッカーウイニングイレブン 2010 | KONAMI | 7,980円 |
| 11月12日 | ドラゴンボール レイジングブラスト | バンダイ | 7,329円 |
| 11月12日 | ニード・フォー・スピード シフト | Eアーツ | 7,665円 |
| 11月19日 | ラチェット&クランク フューチャー2 | ソニー | 5,980円 |
| 12月03日 | フォールアウト3 | ベセスダ | 7,140円 |
| 12月03日 | アサシン クリードII | UPI | 7,329円 |
| 12月10日 | コール オブデューティ モダン・ウォーフェア2 | エニックス | 7,980円 |
| 12月15日 | 大航海時代 Online ~El Oriente~ | コーエー | 7,665円 |
| 12月17日 | ファイナルファンタジーXIII | エニックス | 9,240円 |
PS3 ソフト一覧 2009年10月まで
ゲームタイトルをクリックすると、公式ページにジャンプします。| 発売日 | PS3 ソフト ゲーム タイトル | 開発元 | 価格 |
| 07月09日 | WWE レジェンズ・オブ・レッスルマニア | THQ | 7,140円 |
| 07月16日 | プロ野球スピリッツ6 | コナミ | 7,980円 |
| 07月23日 | 塊魂トリビュート | バンダイ | 6,279円 |
| 07月23日 | 50セント:ブラッド オン ザ サンド | ベセスダ | 7,140円 |
| 07月23日 | コール・オブ・ファレス 血の絆 | UPI | 7,329円 |
| 07月23日 | トロともりもり | ソニー | 4,980円 |
| 07月30日 | トップスピン3 | デイスリー | 6,090円 |
| 08月06日 | レッドファクション:ゲリラ | スパイク | 7,140円 |
| 08月27日 | フィアー2 プロジェクト オリジン | サイバーF | 7,665円 |
| 09月03日 | 428 ~封鎖された渋谷で~ | スパイク | 7,140円 |
| 09月03日 | 機動戦士ガンダム戦記 | バンダイ | 8,379円 |
| 09月10日 | トリニティ・ユニバース | アイデア | 7,329円 |
| 09月17日 | ニード・フォー・スピード シフト | Eアーツ | 7,665円 |
| 09月17日 | WET(ウェット) | ベセスダ | 7,140円 |
| 09月17日 | ターミネーター サルベーション | タイトー | 7,140円 |
| 09月17日 | テイルズ オブ ヴェスペリア | バンダイ | 7,800円 |
| 09月17日 | フューエル | Cマスターズ | 7,140円 |
| 09月17日 | ティアーズ・トウ・ティアラ外伝 アヴァロンの謎 | アクアプラス | 6,825円 |
| 10月01日 | 真・三國無双 MULTI RAID Special | コーエー | 7,140円 |
| 10月01日 | ニンジャガイデン シグマ2 | テクモ | 7,800円 |
| 10月15日 | アンディスピューテッド | ユークス | 7,140円 |
| 09月17日 | アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団 | ソニー | 5,980円 |
| 10月29日 | ベヨネッタ | セガ | 7,980円 |
| 10月29日 | 鉄拳6 | バンダイ | 8,379円 |
PS3 ソフト一覧 2009年6月まで
ゲームタイトルをクリックすると、公式ページにジャンプします。| 発売日 | PS3 ソフト ゲーム タイトル | 開発元 | 価格 |
| 03月05日 | バイオハザード5 | カプコン | 8,800円 |
| 03月12日 | 無双OROCHI Z | コーエー | 7,560円 |
| 03月26日 | 007/慰めの報酬 | スクエア | 8,190円 |
| 04月02日 | ウイニングポストワールド | コーエー | 7,560円 |
| 04月16日 | ゴッドファーザー II | Eアーツ | 7,665円 |
| 04月23日 | キルゾーン 2 | ソニー | 6,980円 |
| 04月28日 | 大航海時代 Online ~Cruz del Sur~ | コーエー | 6,090円 |
| 04月30日 | Xブレード | UPI | 7,329円 |
| 05月28日 | H.A.W.X(ホークス) | UPI | 7,329円 |
| 05月28日 | 真・三國無双5 Empires | コーエー | 5,040円 |
| 06月25日 | バイオニック コマンドー | カプコン | 7,340円 |
| 06月25日 | エクストリーム・レーシング -PURE- | ディズニー | 7,329円 |
| 06月25日 | トップスピン3 | デイスリー | 7,140円 |
| 06月25日 | ブレイブルー | アーク | 7,140円 |
| 06月25日 | ロロナのアトリエ ~アーランドの錬金術士~ | ガスト | 7,140円 |
| 06月25日 | アガレスト戦記ZERO | コンパイル | 7,140円 |
| 06月25日 | ウォンテッド:ウェポンズ オブ フェイト | スパイク | 7,140円 |
PS3 ソフト一覧 2009年2月まで
ゲームタイトルをクリックすると、公式ページにジャンプします。| 発売日 | PS3 ソフト ゲーム タイトル | 開発元 | 価格 |
| 01月15日 | NARUTO-ナルト- ナルティメットストーム | バンダイ | 7,800円 |
| 01月15日 | Fallout 3(フォールアウト3) | ベセスダ | 7,980円 |
| 01月15日 | レースドライバー グリッド | コードマスターズ | 7,140円 |
| 01月22日 | WWE 2009 SmackDown vs Raw | THQ | 7,140円 |
| 01月22日 | プリンス・オブ・ペルシャ | UPI | 7,329円 |
| 01月29日 | トゥームレイダー: アンダーワールド | スパイク | 7,140円 |
| 02月05日 | デモンズソウル | ソニー | 6,980円 |
| 02月05日 | ミッドナイトクラブ:ロサンゼルス | スパイク | 7,140円 |
| 02月05日 | ショーン・ホワイト スノーボード | UPI | 7,129円 |
| 02月12日 | ストリートファイターIV | カプコン | 8,390円 |
| 02月12日 | スケート 2 | Eアーツ | 7,665円 |
| 02月19日 | ソニック ワールド アドベンチャー | セガ | 7,140円 |
| 02月26日 | エンド ウォー | UPI | 7,329円 |
| 02月26日 | 龍が如く3 | セガ | 7,980円 |
PS3 ソフト一覧 2008年12月まで
ゲームタイトルをクリックすると、公式ページにジャンプします。| 発売日 | PS3 ソフト ゲーム タイトル | 開発元 | 価格 |
| 11月13日 | 侍道3 | スパイク | 7,770円 |
| 11月13日 | メジャーリーグベースボール 2K8 | sフロント | 6,090円 |
| 11月13日 | レジスタンス 2 | ソニー | 6,980円 |
| 11月13日 | FIFA 09 ワールドクラスサッカー | Eアーツ | 7,665円 |
| 11月13日 | ダービータイム オンライン | ソニー | 5,980円 |
| 11月20日 | マーセナリーズ2 ワールド イン フレームス | Eアーツ | 7,665円 |
| 11月20日 | モーターストーム 2 | ソニー | 5,980円 |
| 11月27日 | ブラザー イン アームズ ヘルズハイウェイ | UPI | 7,329円 |
| 11月27日 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2009 | コナミ | 7,980円 |
| 11月27日 | パワースマッシュ3 | セガ | 2,940円 |
| 12月04日 | セインツ・ロウ2 | THQ | 7,140円 |
| 12月04日 | プロ野球スピリッツ5 完全版 | コナミ | 7,980円 |
| 12月11日 | レゴ インディ・ジョーンズ オリジナルアドベンチャー | Aビジョン | 8,390円 |
| 12月11日 | ミラーズエッジ | Eアーツ | 7,140円 |
| 12月11日 | ウォーリー | THQ | 7,140円 |
| 12月11日 | シヴィライゼーション レボリューション | Sフロント | 8,190円 |
| 12月18日 | ソニック ワールド アドベンチャー | セガ | 7,140円 |
| 12月18日 | ガンダム無双2 | バンダイ | 7,800円 |
| 12月18日 | ニード・フォー・スピード アンダーカバー | Eアーツ | 7,665円 |
| 12月18日 | レゴ バットマン | Aビジョン | 6,279円 |
| 12月25日 | 白騎士物語 -古の鼓動- | ソニー | 6,980円 |
| 12月25日 | ファー クライ 2 | UPI | 7,329円 |
| 12月25日 | アローン・イン・ザ・ダーク | Eアーツ | 7,665円 |
| 12月25日 | バイオショック | スパイク | 7,140円 |
PS3 ソフト一覧 2008年10月まで
ゲームタイトルをクリックすると、公式ページにジャンプします。| 発売日 | PS3 ソフト ゲーム タイトル | 開発元 | 価格 |
| 09月11日 | ストラングルホールド | サクセス | 7,329円 |
| 09月11日 | ダブルクラッチ | スパイク | 7,140円 |
| 09月18日 | トラスティベル ~ショパンの夢 | バンダイ | 7,329円 |
| 09月18日 | ジーワン ジョッキー 4 2008 | コーエー | 7,560円 |
| 09月18日 | アンリアル トーナメント 3 | Eアーツ | 7,329円 |
| 09月25日 | アクアノーツ ホリデイ~隠された記録 | ソニー | 5,980円 |
| 09月25日 | クロスエッジ | コンパイル | 7,140円 |
| 10月09日 | ギターヒーロー エアロスミス | Aビジョン | 6,800円 |
| 10月09日 | ギターヒーロー3 レジェンド オブ ロック | Aビジョン | 6,800円 |
| 10月16日 | メジャーリーグベースボール 2K8 | 6,090円 | |
| 10月16日 | フェイスブレイカー | Eアーツ | 7,329円 |
| 10月23日 | NBAライブ09 | Eアーツ | 7,329円 |
| 10月30日 | グランド・セフト・オートIV | カプコン | 8,390円 |
| 10月30日 | ザ エルダースクロールズ IV | ベセスダ | 7,140円 |
| 10月30日 | フラクチャー | Aビジョン | 7,140円 |
PS3 ソフト一覧 2008年8月まで
ゲームタイトルをクリックすると、公式ページにジャンプします。| 発売日 | プレステ3 ソフト ゲーム タイトル | 開発元 | 価格 |
| 7月3日 | 頭文字D エクストリーム ステージ | セガ | 7,980円 |
| 7月10日 | Dark Sector(ダークセクター) | D3 | 7,140円 |
| 7月10日 | ケイン&リンチ:デッドメン | スパイク | 7,140円 |
| 7月17日 | メタルギア オンライン | コナミ | 1,800円 |
| 7月17日 | ティアーズ・トゥ・ティアラ -花冠の大地- | アクアプラス | 7,140円 |
| 7月24日 | サイレン ニュー・トランスレーション | ソニー | 5,980円 |
| 7月24日 | カンフー・パンダ | Aビジョン | 6,090円 |
| 7月31日 | ソウルキャリバーIV | バンダイ | 7,800円 |
| 7月31日 | 北京オリンピック2008 | セガ | 7,140円 |
| 8月7日 | NBA 2K8 | スパイク | 5,040円 |
| 8月21日 | ヴァンパイアレイン -アルタードスピーシーズ- | AQ | 7,140円 |
| 8月28日 | バトルフィールド バッドカンパニー | Eアーツ | 7,329円 |
| 8月28日 | AFRIKA | ソニー | 5,980円 |
PS3ソフト
メタルギア ソリッド 4 ガンズ・オブ・ザ・パトリオット
今作でのテーマは「SENSE」で、劇中では感覚、意志、遺志など、
台詞の中に様々な言葉のルビとして用いられています。
基本コンセプトは「隠れるところはない」です。
本作は、MGSシリーズの謎(愛国者達とはいったい何なのか?など)を
全て解明する完結編となっており、スネーク最後の物語です。
ストーリー、映像、音楽、全てがシリーズ最高のクオリティなのは言うまでもなく、
舞台が「戦場」という事を活かして、これまでのシリーズとは違った、
戦況に応じた兵士達の動きの変化もあります。
どちらか一方の勢力に味方する事も、どちらの勢力にも味方せず、
こっそり進んでいく事も、プレイヤーが自由に選択出来ます。
MGS4の新要素には、周囲の模様や質感に合わせて擬態する事ができる
「オクトカムスーツ」やスネークの状況に応じて増減される
「ストレスゲージ」などが追加されています。
PS3 ソフト一覧 2008年6月まで
ゲームタイトルをクリックすると、公式ページにジャンプします。| 発売日 | PS3 ソフト ゲーム タイトル | 開発元 | 価格 |
| 5月22日 | HAZE(ヘイズ) | スパイク | 7,140円 |
| 5月22日 | モーターストーム・コンプリート | ソニー | 4,980円 |
| 5月29日 | TUROK(テュロック) | 7,140円 | |
| 5月29日 | レインボーシックス ベガス 2 | UBI | 7,329円 |
| 5月29日 | バトルファンタジア | アーク | 6,090円 |
| 6月05日 | ドラゴンボールZ バーストリミット | バンダイ | 7,800円 |
| 6月05日 | ストラングルホールド | サクセス | 7,329円 |
| 6月05日 | FIFAストリート3 | Eアーツ | 7,329円 |
| 6月12日 | メタルギア ソリッド 4 ガンズ・オブ・ザ・パトリオット | コナミ | 8,800円 |
| 6月26日 | The Darkness(ザ・ダークネス) | スパイク | 7,140円 |
| 6月26日 | クエイク ウォーズ エネミー テリトリー | 7,140円 |